故障处理计划 当前日期:2025/7/2
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 010102南京地铁 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 冷凝风机 |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京小行 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 西百客 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 | |
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 030102西百客 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 冷凝风机 |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京小行 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 西百客 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 | |
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 020102西百客 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 冷凝风机 |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京小行 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 西百客 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 | |
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 010102南京地铁 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 冷凝风机 |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京小行 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 西百客 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 | |
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 010102西百客 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 冷凝风机 |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京药大 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 西百客 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 | |
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 010102西百客 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 冷凝风机 |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京小行 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 西百客 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 | |
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 010102西百客 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 冷凝风机 |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京小行 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 国祥 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 | |
报修日期 | 2024/11/1 |
故障车号 | 010102西百客 |
故障车厢号和部位 | 01b-2冷凝风机 |
故障类型 | 控制盘RIOM |
故障现象 | 无 |
处理地点 | 南京小行 |
处理日期 | 2024/11/1 |
联系人 | 西百客 |
联系电话 | 无 |
故障跟踪 | 1 |
备注 | 压缩机电流: 冷凝风机电流: 通风机电流: 司机室集控屏温度值: |
修改 |